<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing.es &#187; Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://marketing.es/tag/latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing.es</link>
	<description>Publicidad, comunicación, marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de uso de Facebook por países</title>
		<link>http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/</link>
		<comments>http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iruri Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.es/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Que Facebook crece día a día no es ningún secreto. Que evoluciona de manera diferente en función del país, tampoco. Las últimas estadísticas que podemos observar sobre el uso y evolución de usuarios de Facebook por países (vía Nick Burcher) revelan algunas sorpresas, como por ejemplo su espectacular crecimiento en países asiáticos y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmarketing.es%2Festadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/"  data-text="Estadísticas de uso de Facebook por países" data-count="horizontal" data-via="mktges">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://marketing.es/wp-content/uploads/2010/10/usuarios-fb-2008-2010.jpg"></a>Que Facebook crece día a día no es ningún secreto. Que evoluciona de manera diferente en función del país, tampoco.</p>
<p>Las últimas estadísticas que podemos observar sobre el uso y evolución de usuarios de Facebook por países (vía <a href="http://www.nickburcher.com/2010/09/facebook-usage-statistics-by-country.html" target="_blank">Nick Burcher</a>) revelan algunas sorpresas, como por ejemplo su <strong>espectacular crecimiento en países asiáticos y en Europa del este</strong>. <strong>En España se ha pasado de apenas un millón de usuarios en 2008 a los 11 milllones actuales</strong>. En Brasil Facebook no era ningún fenómeno hace un par de años (sólo 1.500 usuarios), y quedaba eclipsado por <a href="http://orkut.com" target="_blank">Orkut</a>, pero poco a poco la red de Mark Zuckerberg se va haciendo notar (casi 6 millones el mes pasado).</p>
<p>En Latinoamérica también va cogiendo ritmo, <strong>con grandes crecimientos de países como México y Argentina</strong> (12 millones de usuarios respectivamente), Colombia (ha triplicado sus usuarios en dos años), Venezuela (+368% en dos años).</p>
<p>Os dejo la tabla completa. ¿Encontráis algún dato que no esperabais?</p>
<p><a href="http://marketing.es/wp-content/uploads/2010/10/usuarios-fb-paises-2008-2010-evolucion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1454" title="Usuarios de Facebook por países, evolución 2008-2010" src="http://marketing.es/wp-content/uploads/2010/10/usuarios-fb-paises-2008-2010-evolucion.jpg" alt="usuarios fb paises 2008 2010 evolucion Estadísticas de uso de Facebook por países" width="659" height="633" /></a></p>
<h4  class="related_post_title">También te puede interesar:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://marketing.es/la-mitad-de-los-usuarios-de-internet-acceden-a-las-redes-sociales-diariamente/" title="La mitad de los usuarios de internet acceden a las redes sociales diariamente">La mitad de los usuarios de internet acceden a las redes sociales diariamente</a> (7)</li><li><a href="http://marketing.es/marketing-links-3-blogs-corporativos-empleados-marcas-en-facebook-y-mas/" title="Marketing links #3 &#8211; blogs corporativos, empleados, marcas en Facebook y más">Marketing links #3 &#8211; blogs corporativos, empleados, marcas en Facebook y más</a> (2)</li><li><a href="http://marketing.es/usuarios-google-6-veces-mas-rentables-que-facebook/" title="Los usuarios de Google son 6 veces más rentables que los de Facebook">Los usuarios de Google son 6 veces más rentables que los de Facebook</a> (5)</li><li><a href="http://marketing.es/facebook-lidera-publicidad-grafica/" title="Facebook lidera el mercado de la publicidad gráfica en internet">Facebook lidera el mercado de la publicidad gráfica en internet</a> (0)</li><li><a href="http://marketing.es/5-motivos-por-los-que-fallan-las-campanas-de-video-virales/" title="5 motivos por los que fallan las campañas de vídeo virales">5 motivos por los que fallan las campañas de vídeo virales</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapta el mensaje a tu público objetivo</title>
		<link>http://marketing.es/adapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo/</link>
		<comments>http://marketing.es/adapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iruri Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[cabinas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Cuántas veces se ha oído una de las reglas de la publicidad: tienes que adaptarte a tu target. Y no sólo el idioma, sino que tienes que captar su atención y hacer que se sienta identificado de arriba abajo, con el tono, el lenguaje, las palabras exactas. Telefónica se lo ha aprendido muy bien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmarketing.es%2Fadapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://marketing.es/adapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://marketing.es/adapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo/"  data-text="Adapta el mensaje a tu público objetivo" data-count="horizontal" data-via="mktges">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://marketing.es/adapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Cuántas veces se ha oído una de las reglas de la publicidad: <strong>tienes que adaptarte a tu target. </strong>Y no sólo el idioma, sino que tienes que captar su atención y hacer que se sienta identificado de arriba abajo, con el tono, el lenguaje, las palabras exactas.</p>
<p><a title="Telefónica" href="http://www.telefonica.es" target="_blank"><strong>Telefónica</strong></a><strong> se lo ha aprendido muy bien</strong>, y en una campaña claramente orientada al público latinoamericano, utiliza el término &#8220;celular&#8221; en lugar de &#8220;móvil&#8221;, que es la palabra que se habría utilizando comúnmente para España.</p>
<div id="attachment_530" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a href="http://marketing.es/wp-content/uploads/2009/09/cabina-celular.jpg"><img class="size-full wp-image-530  " title="cabina-celular" src="http://marketing.es/wp-content/uploads/2009/09/cabina-celular.jpg" alt="cabina celular Adapta el mensaje a tu público objetivo" width="330" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">Tarifas de teléfonica para llamar a &quot;celular&quot;</p></div>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;Habla con los tuyos desde esta cabina a cualquier celular y cualquier teléfono fijo&#8221;. </strong></p>
<p style="text-align: left;">Un <strong>mensaje muy concreto</strong> con ese &#8220;los tuyos&#8221; para tocar el ámbito emocional, y muy adaptado al público objetivo, <strong>utilizando sus mismas palabras</strong>, para llegar de una forma más directa (&#8220;celular&#8221;). Y, por último, un guiño de <strong>actualidad</strong> dejando caer que han cambiado los precios para adecuarse a estos nuevos tiempos (¿crisis?).</p>
<p style="text-align: left;">Un aplauso para Telefónica.</p>
<h4  class="related_post_title">También te puede interesar:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://marketing.es/el-futuro-de-la-publicidad-online/" title="El futuro de la publicidad online: interactiva, social y personalizable">El futuro de la publicidad online: interactiva, social y personalizable</a> (2)</li><li><a href="http://marketing.es/megabanner-disney-xd-en-youtube/" title="Megabanner de Disney XD en YouTube">Megabanner de Disney XD en YouTube</a> (0)</li><li><a href="http://marketing.es/google-abandona-la-publicidad-en-prensa/" title="Google abandona la publicidad en prensa">Google abandona la publicidad en prensa</a> (2)</li><li><a href="http://marketing.es/aprovechando-la-oportunidad-de-la-crisis/" title="Aprovechando la &quot;Oportunidad&quot; de la crisis">Aprovechando la &quot;Oportunidad&quot; de la crisis</a> (6)</li><li><a href="http://marketing.es/ome-mesa-redonda-publicidad-en-el-movil-el-nuevo-medio-ha-llegado/" title="OME &#8211; Mesa redonda: Publicidad en el móvil. El nuevo medio ha llegado">OME &#8211; Mesa redonda: Publicidad en el móvil. El nuevo medio ha llegado</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.es/adapta-el-mensaje-a-tu-publico-objetivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing incentiva la invitación de usuarios</title>
		<link>http://marketing.es/xing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios/</link>
		<comments>http://marketing.es/xing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iruri Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[contacto]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Llevo semanas viendo cómo Xing intenta convencerme de que invite a mis amigos a mi red. Personalmente, tengo esa red un poco abandonada desde hace algún tiempo. Cuando me di de alta hace dos años y medio, estaba muy activa, porque me sorprendió encontrarme a muchos de los contactos que buscaba. Incluso me hice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmarketing.es%2Fxing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://marketing.es/xing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://marketing.es/xing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios/"  data-text="Xing incentiva la invitación de usuarios" data-count="horizontal" data-via="mktges">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://marketing.es/xing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Llevo semanas viendo cómo <a title="Xing" href="http://xing.com" target="_blank"><strong>Xing</strong></a><strong> intenta convencerme de que invite a mis amigos a mi red</strong>. Personalmente, tengo esa red un poco abandonada desde hace algún tiempo. Cuando me di de alta hace dos años y medio, estaba muy activa, porque me sorprendió encontrarme a muchos de los contactos que buscaba. Incluso me hice una cuenta Premium para aprovechar al máximo las ventajas de esta red social. Tras sendas adquisiciones, <strong>se sumaron a Xing los usuarios de </strong><a title="eConozco" href="http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/" target="_blank"><strong>eConozco</strong></a><strong> y </strong><a title="Neurona" href="http://loogic.com/el-28-de-marzo-neurona-se-integrara-en-xing/" target="_blank"><strong>Neurona</strong></a>. La cosa prometía, ya que todo apuntaba a que se convertiría en un gigante social, muy orientado a los contactos profesionales.</p>
<p>Con la explosión de <a title="Facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> estos últimos meses, seguramente <strong>tanto Xing como otras redes sociales han visto mermada su eficacia y popularidad</strong>, y se han visto obligadas a recordar a sus usuarios que pueden/deben invitar a sus amigos. Para ello, <strong>Xing puso en marcha un </strong><a title="Xing - Sistema de bonificaciones" href="https://www.xing.com/app/help?op=explanations;id=173;category_id=149#173" target="_blank"><strong>sistema de bonificaciones</strong></a> mediante el cual te regalan un mes como usuario Premium por cada 10 amigos que invites (y acepten la invitación); y por cada amigo que se convierta en usuario Premium, otro mes gratis para ti.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-360" title="xing-premium2" src="http://marketing.es/wp-content/uploads/2009/01/xing-premium2.jpg" alt="xing premium2 Xing incentiva la invitación de usuarios" width="325" height="109" /></p>
<p>Xing ha visto en esto además la posibilidad de conseguir usuarios en función de sus objetivos. En este caso, parece ser que <strong>pretende extenderse por Latinoamérica</strong>, y para ello, ha lanzado una promoción especial. Acabo de recibir este email:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="xing-premium3" src="http://marketing.es/wp-content/uploads/2009/01/xing-premium3.jpg" alt="xing premium3 Xing incentiva la invitación de usuarios" width="600" height="394" /></p>
<p>Desconozco el éxito que está teniendo tanto la campaña de bonificaciones como estas promociones puntuales. A simple vista, es posible que <strong>la cuenta Premium no sea suficiente incentivo</strong> para los usuarios, ya que, en mi opinión, <strong>no aporta demasiado valor añadido respecto a la cuenta estándar</strong>. Para un usuario &#8220;normal&#8221;, seguramente le es más que suficiente la cuenta estándar, por lo que puede que no resulte suficientemente atractiva la promoción.</p>
<p>Quizá Xing podría <strong>replantearse las ventajas</strong> que supone ser Premium respecto a no serlo. Supongo que no ha querido recortar muchas funcionalidades de la cuenta gratuita para no decepcionar a los usuarios, y tampoco ha encontrado demasiadas características extra a añadir. Podría también ofrecer otro incentivo más atractivo, e iniciar una <strong>campaña de marketing viral</strong>. Me parece un error basar toda la estrategia en tratar de que tus usuarios inviten a más y más amigos. Si quieres que el éxito no sea pasajero, no debes conformarte con &#8220;comprar&#8221; usuarios así; <strong>es imprescindible hacer algo para retenerlos</strong>, atraerlos por ti mismo, generar esa necesidad, y, una vez dentro, ofrecerles con tu servicio muchas ventajas o funcionalidades, ese valor añadido que no encuentran en otros sitios.</p>
<p><strong>Si lo haces bien, no será necesario que les recuerdes a tus usuarios que pueden/deben invitar a sus amigos</strong>, ya que lo harán por sí mismos. Lo han conseguido redes como <a title="Facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> o <a title="Tuenti" href="http://tuenti.com" target="_blank">Tuenti</a>, <a title="Flickr" href="http://flickr.com" target="_blank">Flickr</a> o <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>En cualquier caso, <strong>el mundo de las redes sociales necesita un poco de aire fresco</strong>, una vuelta de hoja, algo nuevo. Me niego a creer que el pescado está vendido, y confío (de verdad) en que dentro de poco nos volveremos a sorprender con un giro inesperado. Suerte <img src='http://marketing.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Xing incentiva la invitación de usuarios" class='wp-smiley' title="Xing incentiva la invitación de usuarios" /> </p>
<h4  class="related_post_title">También te puede interesar:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://marketing.es/5-motivos-por-los-que-fallan-las-campanas-de-video-virales/" title="5 motivos por los que fallan las campañas de vídeo virales">5 motivos por los que fallan las campañas de vídeo virales</a> (1)</li><li><a href="http://marketing.es/una-whopper-es-mas-fuerte-que-la-amistad/" title="Una Whopper es más fuerte que la amistad">Una Whopper es más fuerte que la amistad</a> (2)</li><li><a href="http://marketing.es/redes-sociales-vs-sms/" title="Redes sociales vs. SMS">Redes sociales vs. SMS</a> (8)</li><li><a href="http://marketing.es/usuarios-google-6-veces-mas-rentables-que-facebook/" title="Los usuarios de Google son 6 veces más rentables que los de Facebook">Los usuarios de Google son 6 veces más rentables que los de Facebook</a> (5)</li><li><a href="http://marketing.es/foursquare-herramienta-de-marketing/" title="Foursquare, ¿herramienta de marketing?">Foursquare, ¿herramienta de marketing?</a> (3)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.es/xing-incentiva-la-invitacion-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

